Богатырев Максим Сергеевич

ОРНЗ: 22006010147

Дополнительные данные Богатырев Максим Сергеевич

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-20-013-000926 30.10.2020 40 1027739018845 Подтвержден
06-21-013-000798 01.10.2021 40 1027739018845 Подтвержден
06-22-013-000984 28.10.2022 40 1027739018845 Подтвержден
23-013-000659 29.09.2023 20 1027739018845 Подтвержден
23-013-001223 10.11.2023 20 1027739018845 Подтвержден
23-013-001365 24.11.2023 20 1027739018845 Подтвержден
23-050-002579 25.12.2023 20 1157700012964 Подтвержден
24-056-000962 12.11.2024 40 1027739302480 Подтвержден
25-056-000491 18.07.2025 40 1027739302480 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
167-П 30.11.2020 2020
194-П 27.10.2021 2021
194-П 30.11.2022 2022
173-П 29.12.2023 2023
152-П 30.11.2023 2023
154-П 28.12.2024 2024
75-П 31.07.2025 2025
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных