Сведения из реестра СРО ААС в части аудиторов
ФИО | ОРНЗ | Номер аттестата | Решение | Субъект РФ | |
---|---|---|---|---|---|
Абабкова Светлана Сергеевна | 22006051514 | К004936 ,03-000083 | 14.02.2020 № 434 | г. Москва | |
Абакарова Елена Александровна | 22006134303 | 03-001020 | 07.04.2020 № 445 | Кировская область | |
Абакумова Галина Игоревна | 21606077507 | К001615,01-000002 | 21.12.2016 № 270 | г. Москва | |
Абакумова Наталья Николаевна | 21006002428 | К025271 | 08.02.2010 № 10 | Ленинградская область | |
Абакумова Ольга Викторовна | 21706036661 | К022841 | 17.02.2017 № 299 | Московская область | |
Абакумова Светлана Владимировна | 22006339716 | 03-001021 | 08.12.2020 № 484 | Ленинградская область | |
Абальмасова Яна Викторовна | 21606091345 | К030260,06-000403 | 28.12.2016 № 275 | Краснодарский край | |
Абанитова Анастасия Валерьевна | 22206037950 | 06-000879 | 15.02.2022 № 548 | г. Москва | |
Аббязова Елена Шамильевна | 21206020072 | А030919 | 22.06.2012 № 60 | г. Санкт-Петербург | |
Абдрафикова Заремма Равилевна | 22006039476 | К010821 | 07.02.2020 № 432 | Республика Башкортостан | |
Абдреева Ольга Вильевна | 21706007962 | К027924 | 29.12.2016 № 276 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Абдулаев Абдула Махачевич | 22006085073 | К020855,К022959 | 28.02.2020 № 437 | Республика Дагестан | |
Абдулаева Светлана Николаевна | 20506014044 | К023161 | 03.12.2009 № 6 | Пермский край | |
Абдулганеева Виктория Владимировна | 22006117146 | К027961 | 20.03.2020 № 441 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
Абдулгужина Светлана Равилевна | 22006343891 | К009680 | 15.12.2020 № 486 | г. Москва | |
Абдулина Альфия Мансуровна | 22006140355 | К014414 | 15.04.2020 № 446 | г. Москва | |
Абдулкина Светлана Леонтьевна | 21606071411 | К005219 | 09.12.2016 № 262 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Абдуллин Дамир Марселевич | 22206224147 | 06-000898 | 19.08.2022 № 580 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Абдуллина Гульнара Фоатовна | 22006157635 | К000119 | 15.05.2020 № 450 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Абдулмеджидова Гузель Валиевна | 21706024151 | К027845 | 20.01.2017 № 284 | Республика Башкортостан | |
Абдулов Гусейн Магомедович | 22006137126 | К012363 | 15.04.2020 № 446 | Республика Дагестан | |
Абдурахманов Казимбек Магомедович | 21006006434 | А030904,06-000247 | 07.04.2010 № 14 | Республика Дагестан | |
Абдурахманова Айшат Камалитдиновна | 21906102003 | 03-001101 | 14.12.2019 № 421 | Московская область | |
Абдурахманова Гюзель Хусяиновна | 22006037294 | 05-000341 | 07.02.2020 № 432 | г. Москва | |
Абдыкаримова Лариса Мажитовна | 22006053876 | К026913 | 14.02.2020 № 434 | Новосибирская область | |
Абилов Вугар Узбек оглы | 22006318307 | 03-000647 | 30.10.2020 № 477 | Московская область | |
Абионян Галина Анатольевна | 21206056871 | К012743 | 15.10.2012 № 85 | Краснодарский край | |
Аблакова Ания Шавкатовна | 21906101160 | К005216,01-000201 | 14.12.2019 № 421 | г. Москва | |
Аблекова Татьяна Николаевна | 22006084702 | 05-000397 | 28.02.2020 № 437 | г. Москва | |
Аболина Марина Александровна | 21606080422 | К018629 | 23.12.2016 № 272 | г. Санкт-Петербург | |
Аболишина Наталья Валерьевна | 21606043296 | К021062 | 13.09.2016 № 231 | Московская область | |
Абраева Наиля Тимиралиевна | 22006160278 | К026936 | 19.05.2020 № 451 | Тюменская область | |
Абражевич Алексей Анатольевич | 22006054642 | 039670 | 14.02.2020 № 434 | Воронежская область | |
Абражевич Анатолий Владимирович | 22006054800 | 026275 | 14.02.2020 № 434 | Воронежская область | |
Абракова Марина Анатольевна | 21206030501 | К027947 | 04.09.2012 № 71 | Нижегородская область | |
Абраменко Елена Анатольевна | 22006137745 | К005849 | 15.04.2020 № 446 | Краснодарский край | |
Абрамкина Надежда Алексеевна | 22006343338 | К011530 | 15.12.2020 № 486 | Свердловская область | |
Абрамов Владимир Андреевич | 21206051324 | А031908 | 19.09.2012 № 79 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Абрамов Евгений Георгиевич | 21606025048 | 06-000360 | 28.04.2016 № 217 | г. Москва | |
Абрамова Екатерина Александровна | 22006129094 | 01-001508 | 02.04.2020 № 444 | Московская область | |
Абрамова Елена Васильевна | 22006020486 | К018306 | 31.01.2020 № 430 | Волгоградская область | |
Абрамова Елена Владимировна | 21206056228 | А032734 | 10.10.2012 № 84 | Ленинградская область | |
Абрамова Елена Владимировна | 21706014701 | К025035 | 12.01.2017 № 278 | Пензенская область | |
Абрамова Елена Юрьевна | 22006165375 | 041717 | 26.05.2020 № 452 | Смоленская область | |
Абрамова Ирина Викторовна | 22006051503 | К023633 ,03-000084 | 14.02.2020 № 434 | г. Москва | |
Абрамова Лилия Александровна | 21706031564 | К014668 | 03.02.2017 № 293 | Калининградская область | |
Абрамова Маргарита Владиславовна | 21206025180 | 005862,К003964,06-000176 | 02.08.2012 № 65 | г. Москва | |
Абрамова Наталия Александровна | 21006026515 | К006618 | 30.11.2010 № 29 | г. Москва | |
Абрамова Наталия Николаевна | 29706017668 | К016200 | 30.12.2009 № 7 | Московская область | |
Абрамова Наталья Ивановна | 21206028093 | К026930 | 24.08.2012 № 69 | Тюменская область |
Осуществляет ведение реестра, внешний контроль деятельности и применяет меры дисциплинарного воздействия:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
www.sroaas.ru