Жук Ольга Степановна

ОРНЗ: 22006098742

Дополнительные данные Жук Ольга Степановна

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-21-052-000199 03.06.2021 40 1027739660387 Подтвержден
06-22-052-000876 07.12.2022 40 1027739660387 Подтвержден
23-052-000662 01.12.2023 40 1027739660387 Подтвержден
24-052-000367 28.10.2024 40 1027739660387 Подтвержден
25-007-000134 25.11.2025 40 1022301426113 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
98-П 30.06.2021 2021
200-П 30.12.2022 2022
173-П 29.12.2023 2023
135-П 31.10.2024 2024
119-П 28.11.2025 2025
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных