Сюткина Минзиля Галиулловна
Профайл
Член Совета СРО ААС по региональному взаимодействию, Председатель Приволжского ТС СРО ААС, генеральный директор НП "Югорская палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов", директор ЧОУ ДПО «Сибирский институт международного бизнес-образования», к.э.н., генеральный директор ООО "Югра-аудит".
06-000158
Единый аттестат
№ 81 от 28.09.2012
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Нет данных
Нет данных
Нет данных
К020262
Общий аудит
№ 330 от 29.11.2004
Министерство финансов Российской Федерации
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
2022
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
2018
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
2014
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
2010
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер сертификата | Дата сертификата | Часы | ОГРН УМЦ | Статус сертификата |
---|---|---|---|---|
06-10-001-000319 | 19.11.2010 | 40 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-11-022-000008 | 26.05.2011 | 40 | 1088600000169 | Подтвержден |
06-12-022-000012 | 30.01.2012 | 8 | 1088600000169 | Подтвержден |
06-12-022-000014 | 20.02.2012 | 32 | 1088600000169 | Подтвержден |
06-13-022-000021 | 31.01.2013 | 8 | 1088600000169 | Подтвержден |
06-13-022-000023 | 20.02.2013 | 32 | 1088600000169 | Подтвержден |
06-14-001-000025 | 23.04.2014 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-15-001-000021 | 11.02.2015 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-15-001-000042 | 13.02.2015 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-15-022-000047 | 30.11.2015 | 16 | 1088600000169 | Подтвержден |
06-16-001-000046 | 20.05.2016 | 40 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-16-001-000223 | 23.11.2016 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-17-001-000030 | 25.05.2017 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-17-001-000048 | 30.06.2017 | 20 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-17-022-000105 | 03.10.2017 | 20 | 1088600000169 | Подтвержден |
06-18-001-000042 | 17.05.2018 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-18-001-000239 | 31.05.2018 | 20 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-19-001-000032 | 24.05.2019 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-19-001-000189 | 06.06.2019 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-19-022-000455 | 06.12.2019 | 16 | 1088600000169 | Подтвержден |
06-20-001-000082 | 26.05.2020 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-20-001-000126 | 02.06.2020 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-21-001-000420 | 27.10.2021 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-21-001-000702 | 27.11.2021 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-22-001-000342 | 12.11.2022 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-22-001-000518 | 19.11.2022 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
23-001-000410 | 12.12.2023 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
23-001-000476 | 14.12.2023 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
24-001-000290 | 21.11.2024 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
24-001-000349 | 30.11.2024 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
Номер приказа | Дата приказа | Период подтверждения |
---|---|---|
44-П | 30.11.2010 | 2008-2010 |
22-П | 31.01.2014 | 2011 |
22-П | 31.01.2014 | 2012 |
22-П | 31.01.2014 | 2013 |
70-П | 28.06.2013 | 2013 |
85-П | 30.06.2014 | 2014 |
17-П | 29.01.2016 | 2015 |
81-П | 30.06.2016 | 2016 |
75-П | 30.06.2017 | 2017 |
75-П | 29.06.2018 | 2018 |
55-П | 28.06.2019 | 2019 |
99-П | 31.07.2020 | 2020 |
127-П | 29.12.2021 | 2021 |
202-П | 30.11.2021 | 2021 |
200-П | 30.12.2022 | 2022 |
173-П | 29.12.2023 | 2023 |
154-П | 28.12.2024 | 2024 |
Номер приказа | Дата приказа | Период подтверждения | Причина отказа |
---|---|---|---|
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Скрытая информация
Скрытая информация
Скрытая информация
Скрытая информация