Карпова Наталия Андреевна

ОРНЗ: 21006029340

Дополнительные данные Карпова Наталия Андреевна

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-11-029-000056 20.12.2011 40 1153443028881 Подтвержден
06-12-029-000130 24.12.2012 40 1153443028881 Подтвержден
06-13-029-000238 23.12.2013 40 1153443028881 Подтвержден
06-14-029-000336 29.12.2014 40 1153443028881 Подтвержден
06-15-029-000392 16.11.2015 40 1153443028881 Подтвержден
06-16-029-000473 26.12.2016 40 1153443028881 Подтвержден
06-17-029-000082 17.12.2017 44 1153443028881 Подтвержден
06-18-030-000138 21.12.2018 40 1096600000056 Подтвержден
06-19-045-000191 11.12.2019 40 1197700008934 Подтвержден
06-20-001-000608 30.11.2020 40 1047796648085 Подтвержден
06-21-056-000416 15.11.2021 40 1027739302480 Подтвержден
06-22-056-000577 12.12.2022 40 1027739302480 Подтвержден
23-050-001803 24.11.2023 40 1157700012964 Подтвержден
24-056-001104 22.11.2024 40 1027739302480 Подтвержден
25-056-001203 08.12.2025 40 1027739302480 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
60-П 31.08.2012 2011
103-П 30.08.2013 2012
22-П 31.01.2014 2013
18-П 27.02.2015 2014
30-П 29.02.2016 2015
21-П 28.02.2017 2016
39-П 30.03.2018 2017
14-П 31.01.2019 2018
11-П 31.01.2020 2019
9-П 29.01.2021 2020
202-П 30.11.2021 2021
14-П 31.01.2023 2022
152-П 30.11.2023 2023
154-П 28.12.2024 2024
133-П 30.12.2025 2025
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных