Костина Наталия Вадимовна

ОРНЗ: 20306001767

Дополнительные данные Костина Наталия Вадимовна

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-10-013-000081 16.07.2010 40 1027739018845 Подтвержден
06-11-013-000560 22.09.2011 40 1027739018845 Подтвержден
06-12-013-001108 14.09.2012 40 1027739018845 Подтвержден
06-13-013-001736 19.07.2013 40 1027739018845 Подтвержден
06-14-013-002352 20.09.2014 40 1027739018845 Подтвержден
06-15-013-002845 25.06.2015 40 1027739018845 Подтвержден
06-16-013-003538 16.09.2016 40 1027739018845 Подтвержден
06-17-013-004612 01.11.2017 20 1027739018845 Подтвержден
06-17-013-004636 03.11.2017 20 1027739018845 Подтвержден
06-18-013-000871 23.11.2018 40 1027739018845 Подтвержден
06-19-013-000749 15.11.2019 40 1027739018845 Подтвержден
06-20-013-001206 13.11.2020 20 1027739018845 Подтвержден
06-20-013-001667 10.12.2020 20 1027739018845 Подтвержден
06-21-022-000346 09.12.2021 40 1088600000169 Подтвержден
06-22-022-000142 06.10.2022 40 1088600000169 Подтвержден
23-022-000300 04.12.2023 40 1088600000169 Подтвержден
24-022-000182 07.10.2024 40 1088600000169 Подтвержден
25-022-000171 06.10.2025 40 1088600000169 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
36-П 30.09.2010 2007-2009
33-П 28.04.2012 2010-2011
86-П 30.11.2012 2012
124-П 30.09.2013 2013
117-П 31.10.2014 2014
94-П 31.08.2015 2015
121-П 31.10.2016 2016
27-П 28.02.2018 2017
147-П 29.12.2018 2018
122-П 31.12.2019 2019
26-П 26.02.2021 2020
14-П 31.01.2022 2021
175-П 31.10.2022 2022
173-П 29.12.2023 2023
135-П 31.10.2024 2024
109-П 31.10.2025 2025
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных