Рыбенко Галина Анатольевна
Профайл
Председатель Комитета СРО ААС средних и малых аудиторских организаций, председатель Южного ТС СРО ААС, член Комиссии СРО ААС по контролю деятельности, член рабочей группы по вопросам стратегии развития аудиторской деятельности и СРО аудиторов. генеральный директор ООО «ДФА».
К009194
Общий аудит
№ 11 от 24.11.1994
Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Минфина России
Нет данных
Нет данных
Нет данных
06-000156
Единый аттестат
№ 81 от 28.09.2012
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
2023
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
2018
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
2017
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
2015
Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России»
2013
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер сертификата | Дата сертификата | Часы | ОГРН УМЦ | Статус сертификата |
---|---|---|---|---|
06-10-001-000177 | 17.09.2010 | 40 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-11-008-000219 | 07.10.2011 | 40 | 1026103165538 | Подтвержден |
06-13-001-000135 | 13.09.2013 | 40 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-14-001-000097 | 27.06.2014 | 40 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-15-001-000019 | 11.02.2015 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-15-001-000040 | 13.02.2015 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-16-001-000128 | 09.09.2016 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-16-008-001527 | 13.09.2016 | 16 | 1026103165538 | Подтвержден |
06-17-001-000024 | 25.05.2017 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-17-001-000045 | 30.06.2017 | 20 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-17-008-001824 | 01.11.2017 | 16 | 1026103165538 | Подтвержден |
06-18-001-000038 | 17.05.2018 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-18-001-000238 | 31.05.2018 | 20 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-19-001-000028 | 24.05.2019 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-19-001-000184 | 06.06.2019 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-20-001-000073 | 26.05.2020 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-20-001-000123 | 02.06.2020 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-21-001-000400 | 27.10.2021 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-21-001-000686 | 27.11.2021 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-22-001-000329 | 12.11.2022 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
06-22-001-000508 | 19.11.2022 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
23-001-000399 | 12.12.2023 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
23-001-000468 | 14.12.2023 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
24-001-000281 | 21.11.2024 | 24 | 1047796648085 | Подтвержден |
24-001-000344 | 30.11.2024 | 16 | 1047796648085 | Подтвержден |
Номер приказа | Дата приказа | Период подтверждения |
---|---|---|
33-П | 28.04.2012 | 2010-2011 |
11-П | 31.01.2013 | 2012 |
153-П | 29.11.2013 | 2013 |
92-П | 31.07.2014 | 2014 |
65-П | 29.05.2015 | 2015 |
137-П | 30.12.2016 | 2016 |
107-П | 31.08.2017 | 2017 |
75-П | 29.06.2018 | 2018 |
55-П | 28.06.2019 | 2019 |
99-П | 31.07.2020 | 2020 |
127-П | 29.12.2021 | 2021 |
200-П | 30.12.2022 | 2022 |
173-П | 29.12.2023 | 2023 |
154-П | 28.12.2024 | 2024 |
Номер приказа | Дата приказа | Период подтверждения | Причина отказа |
---|---|---|---|
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Скрытая информация
Скрытая информация
Скрытая информация
Скрытая информация