Лантратова Юлия Анатольевна

ОРНЗ: 21606078677

Дополнительные данные Лантратова Юлия Анатольевна

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-17-019-000392 25.08.2017 40 1227700758834 Подтвержден
06-18-042-000032 15.10.2018 40 1117799007952 Подтвержден
06-19-019-000641 27.09.2019 40 1227700758834 Подтвержден
06-19-045-000174 28.11.2019 16 1197700008934 Подтвержден
06-19-045-000215 11.12.2019 16 1197700008934 Подтвержден
06-20-045-000034 07.05.2020 40 1197700008934 Подтвержден
06-21-028-000016 15.06.2021 20 1027700058902 Подтвержден
06-21-045-000035 15.06.2021 20 1197700008934 Подтвержден
06-21-050-000997 29.09.2021 40 1157700012964 Подтвержден
06-21-045-000378 03.12.2021 20 1197700008934 Подтвержден
06-22-028-000041 07.10.2022 40 1027700058902 Подтвержден
06-22-050-002090 08.12.2022 40 1157700012964 Подтвержден
23-019-000797 31.10.2023 40 1227700758834 Подтвержден
24-019-000025 28.02.2024 40 1227700758834 Подтвержден
24-019-001201 21.11.2024 40 1227700758834 Подтвержден
25-019-002072 30.12.2025 40 1227700758834 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
61-П 31.05.2017 2016
142-П 30.11.2017 2017
141-П 30.11.2018 2018
99-П 31.10.2019 2019
56-П 29.05.2020 2020
194-П 27.10.2021 2021
14-П 31.01.2022 2021
145-П 31.08.2021 2021
175-П 31.10.2022 2022
200-П 30.12.2022 2022
152-П 30.11.2023 2023
24-П 29.02.2024 2024
154-П 28.12.2024 2024
09-П 30.01.2026 2025
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных