Опубликован 31 декабря 2009, Изменен 1 июня 2025
Записей 144
Записей 144
Сведения из реестра СРО ААС в части аудиторов
ФИО | ОРНЗ | Номер аттестата | Решение | Субъект РФ | |
---|---|---|---|---|---|
Киселева Елена Александровна | 29906000482 | К000298,06-000309 | 12.10.2009 № 4 | Тульская область | |
Клименко Елена Александровна | 21706148057 | К003534 | 04.12.2017 № 337 | г. Москва | |
Коваленко Елена Александровна | 21206022434 | К000057,К005657 | 14.07.2012 № 62 | г. Москва | |
Коломейчук Елена Александровна | 22006118182 | 040069 | 20.03.2020 № 441 | г. Москва | |
Кондрабаева Елена Александровна | 22006072956 | А031763,03-000636 | 21.02.2020 № 436 | г. Москва | |
Кондратюк Елена Александровна | 21906098728 | К028511,01-000274 | 14.12.2019 № 421 | Московская область | |
Кононенко Елена Александровна | 22006331605 | К025375 | 01.12.2020 № 482 | Краснодарский край | |
Косилова Елена Александровна | 21206024087 | К019674,04-000069 | 27.07.2012 № 64 | Ярославская область | |
Косорукова Елена Александровна | 22006128565 | К022759 | 02.04.2020 № 444 | г. Москва | |
Котова Елена Александровна | 21206005863 | 025647,К011192,06-000274 | 11.03.2012 № 53 | г. Москва | |
Кошкина Елена Александровна | 22006108743 | К008270 | 13.03.2020 № 440 | Московская область | |
Кошмелева Елена Александровна | 22006286921 | К017721 | 08.09.2020 № 469 | Томская область | |
Краева Елена Александровна | 21506032563 | К014400 | 28.07.2015 № 180 | г. Москва | |
Краевская Елена Александровна | 22006042457 | К001816,К004732 | 11.02.2020 № 433 | г. Москва | |
Красноперова Елена Александровна | 22006050726 | 045211 | 14.02.2020 № 434 | Ростовская область | |
Круч Елена Александровна | 21606074550 | 041455 | 15.12.2016 № 266 | г. Москва | |
Крючкова Елена Александровна | 22006187021 | К027564 | 30.06.2020 № 458 | Тульская область | |
Кудрявцева Елена Александровна | 22006072530 | К013823 | 21.02.2020 № 436 | г. Москва | |
Кужиль Елена Александровна | 21606075516 | К029568 | 16.12.2016 № 267 | г. Москва | |
Куранова Елена Александровна | 20006006253 | К007560,039568 | 12.10.2009 № 4 | г. Москва | |
Кухаренко Елена Александровна | 22006027045 | К000131 | 04.02.2020 № 431 | г. Москва | |
Логвинова Елена Александровна | 22006072045 | К023229 | 21.02.2020 № 436 | Краснодарский край | |
Лунева Елена Александровна | 21006012227 | К030362,06-000150 | 27.07.2010 № 22 | г. Москва | |
Мазова Елена Александровна | 21706049441 | К020663 | 16.03.2017 № 304 | г. Москва | |
Макарова Елена Александровна | 22006140581 | А031523 | 15.04.2020 № 446 | Республика Мордовия | |
Максимова Елена Александровна | 22006084511 | К025012 | 28.02.2020 № 437 | г. Москва | |
Маркова Елена Александровна | 22006035325 | 03-000367 | 07.02.2020 № 432 | г. Москва | |
Маркова Елена Александровна | 21706021438 | К021188 | 18.01.2017 № 282 | Ивановская область | |
Матвеева Елена Александровна | 22006022534 | К020635 | 31.01.2020 № 430 | Республика Коми | |
Меньшикова Елена Александровна | 29606009905 | К000007 | 16.11.2009 № 5 | г. Москва | |
Меньшикова Елена Александровна | 22006157038 | 06-000668 | 15.05.2020 № 450 | Ярославская область | |
Микневичус Елена Александровна | 22006035303 | 03-000280 | 07.02.2020 № 432 | г. Москва | |
Микова Елена Александровна | 22006137284 | К026840,02-000389 | 15.04.2020 № 446 | Пермский край | |
Миллер Елена Александровна | 22006169616 | К027462 | 02.06.2020 № 453 | Московская область | |
Миронова Елена Александровна | 21706037267 | К005561 | 17.02.2017 № 299 | Самарская область | |
Мишенкова Елена Александровна | 21706108413 | 05-000158 | 21.06.2017 № 319 | г. Москва | |
Мишуровская Елена Александровна | 21706018920 | К022839,01-001245 | 16.01.2017 № 280 | Калининградская область | |
Мищенко Елена Александровна | 22006098268 | 045604 | 06.03.2020 № 438 | г. Санкт-Петербург | |
Моисеева Елена Александровна | 21606089321 | К004990 | 27.12.2016 № 274 | г. Москва | |
Молодых Елена Александровна | 21506012357 | К016986 | 05.03.2015 № 165 | Свердловская область | |
Молчанова Елена Александровна | 21606084922 | К029819 | 26.12.2016 № 273 | Приморский край | |
Муравьева Елена Александровна | 20106005995 | К021884 | 12.10.2009 № 4 | Саратовская область | |
Невлюдова Елена Александровна | 20006017817 | К009420 | 30.12.2009 № 7 | г. Москва | |
Норкина Елена Александровна | 21706000367 | К030145 | 28.12.2016 № 275 | Тюменская область | |
Отмахова Елена Александровна | 21706032813 | К018857 | 06.02.2017 № 294 | г. Москва | |
Пастухова Елена Александровна | 22006021432 | 03-001158 | 31.01.2020 № 430 | Пермский край | |
Пахомова Елена Александровна | 22006169662 | К019101 | 02.06.2020 № 453 | г. Москва | |
Петренко Елена Александровна | 22006108901 | К005218 | 13.03.2020 № 440 | г. Москва | |
Пешкова Елена Александровна | 22006097381 | К011720 | 06.03.2020 № 438 | Новосибирская область | |
Пименова Елена Александровна | 21206027340 | К008884,06-000122 | 17.08.2012 № 67 | г. Санкт-Петербург |
Осуществляет ведение реестра, внешний контроль деятельности и применяет меры дисциплинарного воздействия:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
www.sroaas.ru