Сведения из реестра СРО ААС в части аудиторов
ФИО | ОРНЗ | Номер аттестата | Решение | Субъект РФ | |
---|---|---|---|---|---|
Абакарова Елена Александровна | 22006134303 | 03-001020 | 07.04.2020 № 445 | Кировская область | |
Авдеева Елена Александровна | 21906108224 | 03-001222 | 27.12.2019 № 423 | г. Санкт-Петербург | |
Аверина Елена Александровна | 21906110463 | 03-001354 | 27.12.2019 № 423 | Пермский край | |
Аверичева Елена Александровна | 22006301995 | А032235 | 06.10.2020 № 473 | г. Москва | |
Антипина Елена Александровна | 21706044513 | А031412,01-001703 | 06.03.2017 № 302 | Тюменская область | |
Антропова Елена Александровна | 22006164857 | К008199 | 26.05.2020 № 452 | г. Санкт-Петербург | |
Артёменкова Елена Александровна | 22006051121 | К020879 | 14.02.2020 № 434 | Калужская область | |
Архипова Елена Александровна | 21606088184 | К005200,01-000757 | 27.12.2016 № 274 | г. Санкт-Петербург | |
Афанасьева Елена Александровна | 21606079612 | К021226 | 22.12.2016 № 271 | Республика Саха (Якутия) | |
Баринова Елена Александровна | 22006317870 | К029978 | 30.10.2020 № 477 | г. Москва | |
Батарина Елена Александровна | 21706000751 | 040043,01-000593 | 29.12.2016 № 276 | г. Москва | |
Башкина Елена Александровна | 22006317903 | 042270 | 30.10.2020 № 477 | г. Москва | |
Башлыкова Елена Александровна | 22006133302 | 041837 | 07.04.2020 № 445 | Ростовская область | |
Баштакова Елена Александровна | 21706065077 | К026313 | 14.04.2017 № 310 | г. Санкт-Петербург | |
Белобородова Елена Александровна | 21706021877 | К008213 | 18.01.2017 № 282 | Ставропольский край | |
Бойцова Елена Александровна | 21906101158 | К032776,01-000386 | 14.12.2019 № 421 | г. Москва | |
Бойчук Елена Александровна | 22006053270 | 040912 | 14.02.2020 № 434 | Приморский край | |
Болоцкая Елена Александровна | 22006053145 | 024374,05-000208 | 14.02.2020 № 434 | Московская область | |
Борисова Елена Александровна | 21706021383 | 044508 | 18.01.2017 № 282 | Ивановская область | |
Бугасова Елена Александровна | 22006118430 | А030860 | 20.03.2020 № 441 | Кемеровская область - Кузбасс | |
Бутакова Елена Александровна | 22006098044 | 023167 | 06.03.2020 № 438 | г. Москва | |
Бычкова Елена Александровна | 21206045665 | 024513 | 14.09.2012 № 75 | Кемеровская область - Кузбасс | |
Валеева Елена Александровна | 22006136790 | 03-000392 | 15.04.2020 № 446 | Удмуртская Республика | |
Вареха Елена Александровна | 21706101808 | А032539,06-000441 | 25.05.2017 № 316 | Приморский край | |
Вихрева Елена Александровна | 21206011162 | А031518 | 16.04.2012 № 56 | Нижегородская область | |
Владимирова Елена Александровна | 21706044052 | 046184,05-000411 | 06.03.2017 № 302 | г. Москва | |
Вовсеенко Елена Александровна | 21206054092 | 043515 | 03.10.2012 № 82 | Иркутская область | |
Волкова Елена Александровна | 20606010041 | К025398 | 16.11.2009 № 5 | Новосибирская область | |
Воробьева Елена Александровна | 22006052098 | 05-000005 | 14.02.2020 № 434 | г. Москва | |
Воронцова Елена Александровна | 21706022981 | К011156 | 19.01.2017 № 283 | г. Москва | |
Воротникова Елена Александровна | 22506022530 | 06-001058 | 05.02.2025 № 719 | г. Москва | |
Галинова Елена Александровна | 21706127032 | 06-000391 | 29.09.2017 № 330 | Пермский край | |
Галкина Елена Александровна | 21706051230 | К020489 | 20.03.2017 № 305 | Московская область | |
Гаранжа Елена Александровна | 21206045744 | К029854 | 14.09.2012 № 75 | Краснодарский край | |
Глухарева Елена Александровна | 21706001324 | К028333 | 29.12.2016 № 276 | Тюменская область | |
Губарева Елена Александровна | 22006164183 | К029471 | 26.05.2020 № 452 | Свердловская область | |
Долгова Елена Александровна | 22006042435 | К012533 | 11.02.2020 № 433 | г. Москва | |
Долженко Елена Александровна | 22006184400 | 040811 | 23.06.2020 № 457 | Ленинградская область | |
Егорова Елена Александровна | 21706057945 | К030278 | 31.03.2017 № 308 | г. Москва | |
Ермолаева Елена Александровна | 21606036131 | К006638 | 22.07.2016 № 225 | г. Москва | |
Жукова Елена Александровна | 20206019507 | 045374 | 30.12.2009 № 7 | Московская область | |
Заева Елена Александровна | 22006155982 | К025840 | 13.05.2020 № 449 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Зайцевская Елена Александровна | 21706044377 | К028763 | 06.03.2017 № 302 | Челябинская область | |
Зернова Елена Александровна | 21706040676 | К028489 | 22.02.2017 № 300 | Московская область | |
Иваненко Елена Александровна | 21706065178 | 039832,06-000409 | 14.04.2017 № 310 | Новосибирская область | |
Иванова Елена Александровна | 21506031540 | 02-000485 | 10.07.2015 № 178 | Московская область | |
Карамышева Елена Александровна | 22006271338 | 023776 | 24.07.2020 № 462 | г. Москва | |
Катанова Елена Александровна | 21706008794 | К012650,02-000178 | 29.12.2016 № 276 | г. Москва | |
Квятковская Елена Александровна | 21106028147 | А032408 | 27.10.2011 № 44 | г. Москва | |
Киршанская Елена Александровна | 21706017783 | К029613,05-000104 | 16.01.2017 № 280 | Ставропольский край |
Осуществляет ведение реестра, внешний контроль деятельности и применяет меры дисциплинарного воздействия:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
www.sroaas.ru