Сведения из реестра СРО ААС в части аудиторов
| ФИО | ОРНЗ | Номер аттестата | Решение | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Абраменко Елена Анатольевна | 22006137745 | К005849 | 15.04.2020 № 446 | Краснодарский край | |
| Андриянова Елена Анатольевна | 22006112174 | К009736,01-000687 | 13.03.2020 № 440 | Новосибирская область | |
| Батанина Елена Анатольевна | 22006010283 | А031219,К031805,03-000001 | 17.01.2020 № 426 | г. Москва | |
| Безменова Елена Анатольевна | 22006169864 | 039829 | 02.06.2020 № 453 | Новосибирская область | |
| Белова Елена Анатольевна | 22006164633 | К018468 | 26.05.2020 № 452 | Московская область | |
| Бочарова Елена Анатольевна | 21606091200 | К011751 | 28.12.2016 № 275 | г. Москва | |
| Боярских Елена Анатольевна | 21606007555 | А031410 | 26.01.2016 № 204 | Тюменская область | |
| Вайвадс Елена Анатольевна | 22106043718 | К023354 | 11.03.2021 № 497 | Московская область | |
| Вахранева Елена Анатольевна | 21206022941 | К010261 | 20.07.2012 № 63 | Нижегородская область | |
| Веденская Елена Анатольевна | 21206007786 | К021308 | 30.03.2012 № 55 | г. Москва | |
| Верпета Елена Анатольевна | 21706017423 | К014434,01-000836 | 16.01.2017 № 280 | г. Москва | |
| Виноградова Елена Анатольевна | 21706002235 | К011091 | 29.12.2016 № 276 | г. Москва | |
| Витовская Елена Анатольевна | 21706108446 | 040928 | 21.06.2017 № 319 | Хабаровский край | |
| Вострякова Елена Анатольевна | 22006098292 | К014807,К015393,03-000504 | 06.03.2020 № 438 | Свердловская область | |
| Вяльцева Елена Анатольевна | 21706039945 | К000734,К015374 | 22.02.2017 № 300 | Республика Хакасия | |
| Голик Елена Анатольевна | 22106015291 | К028233 | 26.01.2021 № 492 | Амурская область | |
| Грибанова Елена Анатольевна | 21706028201 | К005237 | 30.01.2017 № 290 | г. Санкт-Петербург | |
| Гурбина Елена Анатольевна | 21206020950 | К003270 | 06.07.2012 № 61 | Ленинградская область | |
| Гущина Елена Анатольевна | 22006133458 | К018177 | 07.04.2020 № 445 | Московская область | |
| Дидбаридзе Елена Анатольевна | 22006020914 | К026582 ,06-000662 | 31.01.2020 № 430 | г. Санкт-Петербург | |
| Ермакова Елена Анатольевна | 20206003061 | 041695 | 12.10.2009 № 4 | Нижегородская область | |
| Злобина Елена Анатольевна | 21706009053 | 044064,К020734 | 29.12.2016 № 276 | Самарская область | |
| Иванова Елена Анатольевна | 22006016572 | К022088 | 24.01.2020 № 428 | г. Санкт-Петербург | |
| Игнатова Елена Анатольевна | 22006022163 | 041986 | 31.01.2020 № 430 | Московская область | |
| Ильина Елена Анатольевна | 21606062556 | К013921 | 25.11.2016 № 252 | Московская область | |
| Кирьянова Елена Анатольевна | 21206023031 | 043507 | 20.07.2012 № 63 | Костромская область | |
| Ковшова Елена Анатольевна | 22006057770 | 044066 | 18.02.2020 № 435 | Самарская область | |
| Кононова Елена Анатольевна | 22006099361 | К000969,К008354 | 06.03.2020 № 438 | г. Москва | |
| Королёва Елена Анатольевна | 22006022040 | К008235 | 31.01.2020 № 430 | Вологодская область | |
| Костицина Елена Анатольевна | 22006038464 | А031281,03-000578 | 07.02.2020 № 432 | Красноярский край | |
| Крылова Елена Анатольевна | 20206015975 | 046117 | 03.12.2009 № 6 | Пермский край | |
| Кузьминова Елена Анатольевна | 22006023535 | К014009 | 31.01.2020 № 430 | Ставропольский край | |
| Легенкина Елена Анатольевна | 22006086221 | 05-000114 | 28.02.2020 № 437 | Амурская область | |
| Малеева Елена Анатольевна | 21706020246 | К022062 | 17.01.2017 № 281 | Ростовская область | |
| Малыгина Елена Анатольевна | 22006037340 | 046136,05-000119 | 07.02.2020 № 432 | г. Санкт-Петербург | |
| Малых Елена Анатольевна | 22006050142 | А031430,03-000050 | 14.02.2020 № 434 | г. Москва | |
| Маркина Елена Анатольевна | 21706025545 | К028938 | 23.01.2017 № 285 | Тамбовская область | |
| Медведева Елена Анатольевна | 22006010316 | К018752 | 17.01.2020 № 426 | Ярославская область | |
| Михина Елена Анатольевна | 21206054215 | К018317,06-000199 | 03.10.2012 № 82 | Волгоградская область | |
| Мишина Елена Анатольевна | 22106021286 | К028487 | 09.02.2021 № 494 | Московская область | |
| Муромцева Елена Анатольевна | 21206057117 | А031983 | 15.10.2012 № 85 | г. Санкт-Петербург | |
| Мухина Елена Анатольевна | 22006086570 | К003321 | 28.02.2020 № 437 | г. Москва | |
| Оглис Елена Анатольевна | 21706019087 | К027326,01-000575 | 16.01.2017 № 280 | Нижегородская область | |
| Орлова Елена Анатольевна | 20406003254 | К021253 | 12.10.2009 № 4 | Курская область | |
| Ортякова Елена Анатольевна | 22006138983 | К020911 | 15.04.2020 № 446 | Кировская область | |
| Палмбах Елена Анатольевна | 21706001054 | К019454 | 29.12.2016 № 276 | Самарская область | |
| Пермякова Елена Анатольевна | 21706000964 | 012807 | 29.12.2016 № 276 | Челябинская область | |
| Петренко Елена Анатольевна | 21706033746 | К008711 | 09.02.2017 № 296 | Московская область | |
| Полоус Елена Анатольевна | 21706007804 | А032703,02-000260 | 29.12.2016 № 276 | Московская область | |
| Попова Елена Анатольевна | 29806010728 | К018785 | 16.11.2009 № 5 | Ярославская область |
Осуществляет ведение реестра, внешний контроль деятельности и применяет меры дисциплинарного воздействия:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
www.sroaas.ru