Опубликован 31 декабря 2009, Изменен 24 мая 2025
Записей 54
Записей 54
Сведения из реестра СРО ААС в части аудиторов
ФИО | ОРНЗ | Номер аттестата | Решение | Субъект РФ | |
---|---|---|---|---|---|
Асадова Елена Валерьевна | 21906098561 | К002441,01-000051 | 14.12.2019 № 421 | Московская область | |
Балашенко Елена Валерьевна | 22006129195 | К009212 | 02.04.2020 № 444 | Свердловская область | |
Богданова Елена Валерьевна | 21006000044 | К030567 | 18.01.2010 № 8 | Калининградская область | |
Боднарь Елена Валерьевна | 22006072743 | 043832 | 21.02.2020 № 436 | г. Москва | |
Бояршинова Елена Валерьевна | 21706014172 | К021643,02-000055 | 12.01.2017 № 278 | г. Москва | |
Буторлагина Елена Валерьевна | 22006164328 | 025965 | 26.05.2020 № 452 | Новосибирская область | |
Глазунова Елена Валерьевна | 22006096964 | К021577 | 06.03.2020 № 438 | г. Москва | |
Горячих Елена Валерьевна | 22006122636 | К028404 | 23.03.2020 № 442 | Пермский край | |
Гудкова Елена Валерьевна | 21706065101 | К022286 | 14.04.2017 № 310 | г. Москва | |
Гулиц Елена Валерьевна | 22006266715 | К011804 | 14.07.2020 № 460 | Московская область | |
Даленко Елена Валерьевна | 21006006423 | К018611 | 07.04.2010 № 14 | Ярославская область | |
Драчева Елена Валерьевна | 21206064598 | К022599 | 16.11.2012 № 92 | Архангельская область | |
Дубровская Елена Валерьевна | 29906012902 | К000490,К025749 | 03.12.2009 № 6 | г. Москва | |
Дудченко Елена Валерьевна | 21206022355 | К030208,04-000024 | 14.07.2012 № 62 | г. Москва | |
Егорова Елена Валерьевна | 21706020505 | 046293 | 17.01.2017 № 281 | г. Москва | |
Иванова Елена Валерьевна | 21206024054 | К030247,06-000141 | 27.07.2012 № 64 | Московская область | |
Ильина Елена Валерьевна | 21706013902 | 044476,01-000646 | 12.01.2017 № 278 | г. Москва | |
Казакова Елена Валерьевна | 21206044980 | К030142 | 13.09.2012 № 74 | Тюменская область | |
Каленова Елена Валерьевна | 21706004081 | 024471 | 29.12.2016 № 276 | г. Москва | |
Каштанова Елена Валерьевна | 22006041917 | К030002 | 11.02.2020 № 433 | Нижегородская область | |
Ковалева Елена Валерьевна | 22006136384 | К001323 | 15.04.2020 № 446 | г. Москва | |
Королева Елена Валерьевна | 21206046104 | К027507 | 14.09.2012 № 75 | Краснодарский край | |
Лынова Елена Валерьевна | 21406035690 | К006581,05-000061 | 05.11.2014 № 154 | г. Москва | |
Малыгина Елена Валерьевна | 20906016794 | К029709 | 30.12.2009 № 7 | Ленинградская область | |
Мамаева Елена Валерьевна | 21606045221 | К029144 | 16.09.2016 № 232 | Ярославская область | |
Мастерских Елена Валерьевна | 22006183948 | К005843 | 23.06.2020 № 457 | Краснодарский край | |
Молчанова Елена Валерьевна | 20606008511 | К026660,06-000873 | 16.11.2009 № 5 | Пермский край | |
Нефедова Елена Валерьевна | 21606071501 | К001699 | 09.12.2016 № 262 | г. Москва | |
Николаева Елена Валерьевна | 21006021240 | К011998 | 10.11.2010 № 28 | г. Москва | |
Новоженина Елена Валерьевна | 21206045046 | А032401 | 13.09.2012 № 74 | Волгоградская область | |
Пашкова Елена Валерьевна | 22006133987 | К025238 | 07.04.2020 № 445 | Краснодарский край | |
Пентковская Елена Валерьевна | 21706014587 | К005476 | 12.01.2017 № 278 | Белгородская область | |
Петраш Елена Валерьевна | 21606079533 | К028754 | 22.12.2016 № 271 | Республика Саха (Якутия) | |
Побожая Елена Валерьевна | 22006323786 | К027752 | 17.11.2020 № 480 | г. Москва | |
Пономарева Елена Валерьевна | 22006009956 | К013769 | 17.01.2020 № 426 | Краснодарский край | |
Пономаренко Елена Валерьевна | 21706002775 | 01-001265 | 29.12.2016 № 276 | г. Москва | |
Рогова Елена Валерьевна | 22006111882 | К022705 | 13.03.2020 № 440 | Нижегородская область | |
Рютова Елена Валерьевна | 21606076337 | К017822 | 20.12.2016 № 269 | г. Москва | |
Свистунова Елена Валерьевна | 21706020090 | К011518 | 17.01.2017 № 281 | Ростовская область | |
Селезнева Елена Валерьевна | 21706018402 | К018928,01-000522 | 16.01.2017 № 280 | г. Санкт-Петербург | |
Сирота Елена Валерьевна | 22006146881 | К010476 | 28.04.2020 № 448 | Ростовская область | |
Скобелева Елена Валерьевна | 22006160122 | К023201 | 19.05.2020 № 451 | Московская область | |
Скорикова Елена Валерьевна | 21206041391 | К013697 | 07.09.2012 № 72 | Ростовская область | |
Соловьева Елена Валерьевна | 21906099900 | 01-001401 | 14.12.2019 № 421 | Свердловская область | |
Струтынская Елена Валерьевна | 21706006893 | К003598 | 29.12.2016 № 276 | г. Москва | |
Таланкина Елена Валерьевна | 22006164813 | К004915 | 26.05.2020 № 452 | Свердловская область | |
Таланова Елена Валерьевна | 22006098628 | К024538 | 06.03.2020 № 438 | г. Москва | |
Филиппова Елена Валерьевна | 21606052757 | К026878,02-000124 | 28.10.2016 № 241 | г. Санкт-Петербург | |
Филонова Елена Валерьевна | 20906001145 | К029691,К030683,06-000009,06-000856,06-000857 | 12.10.2009 № 4 | Московская область | |
Хлыстова Елена Валерьевна | 22006284985 | К021202 | 01.09.2020 № 467 | Кемеровская область - Кузбасс |
Осуществляет ведение реестра, внешний контроль деятельности и применяет меры дисциплинарного воздействия:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
www.sroaas.ru