Сведения из реестра СРО ААС в части аудиторов
ФИО | ОРНЗ | Номер аттестата | Решение | Субъект РФ | |
---|---|---|---|---|---|
Абрамова Елена Владимировна | 21206056228 | А032734 | 10.10.2012 № 84 | Ленинградская область | |
Абрамова Елена Владимировна | 21706014701 | К025035 | 12.01.2017 № 278 | Пензенская область | |
Александрова Елена Владимировна | 21706104262 | К000408 | 02.06.2017 № 317 | Удмуртская Республика | |
Аммосова Елена Владимировна | 21906100260 | А031172,01-001698 | 14.12.2019 № 421 | г. Москва | |
Анисимова Елена Владимировна | 21206022906 | К023327,04-000011 | 20.07.2012 № 63 | г. Москва | |
Анохова Елена Владимировна | 21706033048 | К030357,01-000103 | 07.02.2017 № 295 | г. Москва | |
Антонова Елена Владимировна | 21606080411 | К001917,01-001139 | 23.12.2016 № 272 | г. Санкт-Петербург | |
Антонова Елена Владимировна | 22006124897 | К008648 | 23.03.2020 № 442 | г. Москва | |
Арцыбасова Елена Владимировна | 22006112332 | К030307 | 13.03.2020 № 440 | г. Санкт-Петербург | |
Базникина Елена Владимировна | 21606084033 | К030344,02-000187 | 23.12.2016 № 272 | г. Москва | |
Байдакова Елена Владимировна | 22006038060 | К001203 ,03-000546 | 07.02.2020 № 432 | г. Санкт-Петербург | |
Банных Елена Владимировна | 22006099912 | К028718 | 06.03.2020 № 438 | Свердловская область | |
Бардушко Елена Владимировна | 21606076427 | К025599,05-000129 | 20.12.2016 № 269 | г. Санкт-Петербург | |
Бардюгова Елена Владимировна | 22006086502 | А032066 | 28.02.2020 № 437 | Московская область | |
Берёзина Елена Владимировна | 22006084421 | 046466,К009965 | 28.02.2020 № 437 | г. Москва | |
Бесчастнова Елена Владимировна | 20006014230 | К013180 | 03.12.2009 № 6 | Московская область | |
Будашкина Елена Владимировна | 22006155892 | К005760 | 13.05.2020 № 449 | Смоленская область | |
Будникова Елена Владимировна | 22006023412 | 01-000979 | 31.01.2020 № 430 | г. Москва | |
Булдырева Елена Владимировна | 21706022880 | К024410 | 19.01.2017 № 283 | Тюменская область | |
Булычева Елена Владимировна | 20706014801 | К026785 | 03.12.2009 № 6 | Ульяновская область | |
Вакуловская Елена Владимировна | 22006073362 | 03-000982 | 21.02.2020 № 436 | Московская область | |
Васильева Елена Владимировна | 21606079026 | К023475 | 22.12.2016 № 271 | Республика Саха (Якутия) | |
Васькова Елена Владимировна | 21706007062 | К014561 | 29.12.2016 № 276 | Тульская область | |
Вертлюгова Елена Владимировна | 21706033274 | К026663,06-000390 | 07.02.2017 № 295 | Свердловская область | |
Видимкина Елена Владимировна | 21706152840 | 044408 | 18.12.2017 № 339 | г. Москва | |
Власова Елена Владимировна | 21606050237 | К024818 | 16.10.2016 № 238 | Московская область | |
Воронкова Елена Владимировна | 22006083745 | К016646 | 28.02.2020 № 437 | Псковская область | |
Гаврилова Елена Владимировна | 22106017798 | 06-000825 | 02.02.2021 № 493 | Приморский край | |
Геращенко Елена Владимировна | 21206040750 | К021221 | 07.09.2012 № 72 | Рязанская область | |
Гнеушева Елена Владимировна | 22006021320 | 044252,01-000809 | 31.01.2020 № 430 | Орловская область | |
Голобородова Елена Владимировна | 22006057634 | 044354,05-000170 | 18.02.2020 № 435 | Московская область | |
Горчакова Елена Владимировна | 22006035821 | К020228 | 07.02.2020 № 432 | г. Москва | |
Груця Елена Владимировна | 21706026298 | К029172 | 24.01.2017 № 286 | Московская область | |
Гуляева Елена Владимировна | 22006320355 | К020604 | 10.11.2020 № 478 | г. Санкт-Петербург | |
Дик Елена Владимировна | 21606084584 | К000586,01-001117 | 26.12.2016 № 273 | г. Москва | |
Дмитриева Елена Владимировна | 21106034436 | А032750 | 28.12.2011 № 48 | г. Москва | |
Дудник Елена Владимировна | 22006021296 | К027215,01-000424 | 31.01.2020 № 430 | Краснодарский край | |
Дьяченко Елена Владимировна | 22006134044 | К007107 | 07.04.2020 № 445 | Московская область | |
Евченко Елена Владимировна | 21206042796 | К030309 | 12.09.2012 № 73 | г. Санкт-Петербург | |
Елисеева Елена Владимировна | 20106011081 | К015839,06-000059 | 16.11.2009 № 5 | г. Москва | |
Елисеева Елена Владимировна | 21006030677 | К021184 | 23.12.2010 № 31 | г. Москва | |
Жирноклеева Елена Владимировна | 21006007244 | К030318 | 07.04.2010 № 14 | Ленинградская область | |
Жирнякова Елена Владимировна | 22006107900 | К010231 | 13.03.2020 № 440 | Московская область | |
Закревская Елена Владимировна | 21706021394 | К029720 | 18.01.2017 № 282 | Самарская область | |
Захарова Елена Владимировна | 21706009042 | К030711,02-000063 | 29.12.2016 № 276 | Самарская область | |
Звездакова Елена Владимировна | 22006165465 | К019843 | 26.05.2020 № 452 | г. Москва | |
Земскова Елена Владимировна | 21906110430 | К002696 | 27.12.2019 № 423 | г. Москва | |
Зенкова Елена Владимировна | 21706003528 | К012082 | 29.12.2016 № 276 | Челябинская область | |
Зубарева Елена Владимировна | 21706024094 | К026761 | 20.01.2017 № 284 | Республика Башкортостан | |
Зубренькова Елена Владимировна | 21206023018 | К004395,04-000012 | 20.07.2012 № 63 | г. Москва |
Осуществляет ведение реестра, внешний контроль деятельности и применяет меры дисциплинарного воздействия:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
www.sroaas.ru