Сведения из реестра СРО ААС в части аудиторов
ФИО | ОРНЗ | Номер аттестата | Решение | Субъект РФ | |
---|---|---|---|---|---|
Белоусова Елена Евгеньевна | 21906104670 | 03-001226 | 20.12.2019 № 422 | г. Москва | |
Будник Елена Евгеньевна | 21606074561 | 040913 | 15.12.2016 № 266 | Приморский край | |
Волкова Елена Евгеньевна | 21206044923 | К010341 | 13.09.2012 № 74 | г. Москва | |
Воротилина Елена Евгеньевна | 21006006491 | К013386 | 07.04.2010 № 14 | г. Москва | |
Гвоздева Елена Евгеньевна | 21706118403 | К005140 | 08.08.2017 № 324 | Челябинская область | |
Ермоленко Елена Евгеньевна | 22006136698 | К011595 | 15.04.2020 № 446 | Омская область | |
Иванова Елена Евгеньевна | 22006118597 | 024853 | 20.03.2020 № 441 | г. Москва | |
Кашаева Елена Евгеньевна | 21706149958 | К029180,К029428 | 11.12.2017 № 338 | г. Санкт-Петербург | |
Крылова Елена Евгеньевна | 22006057645 | К019367,01-000349 | 18.02.2020 № 435 | г. Санкт-Петербург | |
Минакова Елена Евгеньевна | 21706018514 | К009137 | 16.01.2017 № 280 | г. Санкт-Петербург | |
Миронова Елена Евгеньевна | 21206043055 | К030016 | 12.09.2012 № 73 | г. Москва | |
Миронова Елена Евгеньевна | 21706008772 | А031578,02-000334 | 29.12.2016 № 276 | г. Москва | |
Михневич Елена Евгеньевна | 22006138915 | К012759 | 15.04.2020 № 446 | г. Санкт-Петербург | |
Найденкова Елена Евгеньевна | 22006188685 | К025513 | 30.06.2020 № 458 | Курская область | |
Некрасова Елена Евгеньевна | 21206056454 | К004787 | 10.10.2012 № 84 | Архангельская область | |
Никулина Елена Егоровна | 21706014137 | А031645 | 12.01.2017 № 278 | Свердловская область | |
Новикова Елена Евгеньевна | 21706026344 | К019801 | 24.01.2017 № 286 | г. Санкт-Петербург | |
Одуд Елена Евгеньевна | 22006155655 | К028197 | 13.05.2020 № 449 | Тверская область | |
Осипова Елена Егоровна | 22006070212 | 039662 | 21.02.2020 № 436 | г. Москва | |
Пасхина Елена Евгеньевна | 21206047724 | К014430 | 15.09.2012 № 76 | г. Москва | |
Прокопив Елена Евгеньевна | 22006041761 | К019617 | 11.02.2020 № 433 | г. Санкт-Петербург | |
Прокопович Елена Евгеньевна | 21606085574 | К009179,04-000003 | 26.12.2016 № 273 | Самарская область | |
Ратманская Елена Евгеньевна | 22006184016 | К008580 | 23.06.2020 № 457 | г. Москва | |
Рощина Елена Евгеньевна | 21606081478 | К004587 | 23.12.2016 № 272 | г. Москва | |
Смирнова Елена Евгеньевна | 22006016166 | К026892,06-001069 | 24.01.2020 № 428 | Свердловская область | |
Соболева Елена Евгеньевна | 20406011545 | К014384 | 16.11.2009 № 5 | г. Москва | |
Соковнина Елена Евгеньевна | 22006073395 | А031215 | 21.02.2020 № 436 | г. Москва | |
Халилуллина Елена Евгеньевна | 21206046688 | К009233 | 14.09.2012 № 75 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Целищева Елена Евгеньевна | 21706022182 | К026126 | 18.01.2017 № 282 | Кировская область | |
Черняева Елена Евгеньевна | 22006038058 | К005250 | 07.02.2020 № 432 | Калужская область | |
Шильненкова Елена Егоровна | 21206045160 | К006768 | 13.09.2012 № 74 | г. Санкт-Петербург |
1
Осуществляет ведение реестра, внешний контроль деятельности и применяет меры дисциплинарного воздействия:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
www.sroaas.ru