Перечень индивидуальных аудиторов СРО ААС
ФИО | ОРНЗ | Номер аттестата | Решение | Субъект РФ | |
---|---|---|---|---|---|
Абальмасова Яна Викторовна | 21606091345 | К030260,06-000403 | 28.12.2016 № 275 | Краснодарский край | |
Аверина Ирина Владимировна | 22006097111 | К000058,К027834,05-000306 | 06.03.2020 № 438 | г. Москва | |
Агальцова Ольга Александровна | 21706104240 | К024797 | 02.06.2017 № 317 | г. Москва | |
Аксёнова Оксана Владимировна | 21006016806 | К029413 | 26.10.2010 № 27 | Ростовская область | |
Алексеева Анна Александровна | 22006134685 | А031751,03-001558 | 07.04.2020 № 445 | г. Москва | |
Артеев Алексей Леонидович | 21606084055 | К025185 | 23.12.2016 № 272 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Архипова Наталья Борисовна | 21206042302 | 040042,06-000154 | 12.09.2012 № 73 | г. Москва | |
Афанасьева Ольга Николаевна | 21606077586 | К008692,К028280,К028884,К030332,01-000823 | 21.12.2016 № 270 | Красноярский край | |
Ашихин Константин Владимирович | 21706026568 | А030885,06-000414 | 24.01.2017 № 286 | Омская область | |
Бабченко Татьяна Николаевна | 21706002426 | К015127 | 29.12.2016 № 276 | г. Москва | |
Барбаш Лариса Александровна | 29706006791 | К005796 | 12.10.2009 № 4 | г. Москва | |
Батурина Марина Владимировна | 22006098540 | К001950 | 06.03.2020 № 438 | г. Санкт-Петербург | |
Белалетдинова Светлана Павловна | 21606081592 | К015592 | 23.12.2016 № 272 | Московская область | |
Белова Ирина Петровна | 21706031520 | К014481 | 03.02.2017 № 293 | Вологодская область | |
Богров Евгений Георгиевич | 20206013185 | 045206 | 03.12.2009 № 6 | Ростовская область | |
Борисенко Андрей Викторович | 22006098786 | К002780 | 06.03.2020 № 438 | Свердловская область | |
Букрина Валентина Олеговна | 21206047228 | К014922 | 15.09.2012 № 76 | Калининградская область | |
Булатова Мария Анатольевна | 21606068193 | К030320 | 06.12.2016 № 258 | г. Москва | |
Бурлев Олег Юрьевич | 22006129421 | 040360 | 02.04.2020 № 444 | Курганская область | |
Виноградова Галина Викторовна | 22006050164 | К012904 | 14.02.2020 № 434 | г. Москва | |
Вишнякова Евгения Владимировна | 20406020973 | К021206 | 30.12.2009 № 7 | г. Москва | |
Втюрина Ольга Анатольевна | 22006128712 | К014861 | 02.04.2020 № 444 | Свердловская область | |
Выставкина Инна Викторовна | 29506003424 | К016315,06-000107 | 12.10.2009 № 4 | г. Москва | |
Габдрахманова Гузэль Саитзяновна | 21206049772 | К027168 | 18.09.2012 № 78 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Гаранина Светлана Александровна | 22006138105 | К026281 | 15.04.2020 № 446 | Омская область | |
Гасанов Роман Амирович | 22006148073 | 03-001208 | 28.04.2020 № 448 | г. Санкт-Петербург | |
Гизбрехт Светлана Владимировна | 22006124728 | К028447 | 23.03.2020 № 442 | Московская область | |
Голованова Елена Игоревна | 20106010427 | К019965 | 16.11.2009 № 5 | г. Москва | |
Грезнева Наталья Александровна | 21006005095 | К030207 | 25.03.2010 № 13 | Тверская область | |
Дудник Елена Владимировна | 22006021296 | К027215,01-000424 | 31.01.2020 № 430 | Краснодарский край | |
Дудник Марина Алексеевна | 21206072878 | А032668 | 18.12.2012 № 101 | Краснодарский край | Приостановлено членство |
Дьячкина Лика Александровна | 22006073485 | К007907 | 21.02.2020 № 436 | г. Санкт-Петербург | |
Дьячкова Надежда Александровна | 22006073711 | К025015 | 21.02.2020 № 436 | Московская область | |
Егоршина Людмила Васильевна | 21206048376 | К023517 | 17.09.2012 № 77 | г. Санкт-Петербург | |
Елистратова Евгения Сергеевна | 21806086353 | 06-000487 | 26.11.2018 № 378 | г. Санкт-Петербург | |
Ермолович Ирина Александровна | 21706134153 | К030454 | 20.10.2017 № 332 | Кемеровская область - Кузбасс | |
Есина Любовь Евгеньевна | 22006022602 | 025940,03-000566 | 31.01.2020 № 430 | Вологодская область | |
Зюзина Ирина Владимировна | 20406004481 | К011464,06-000029 | 12.10.2009 № 4 | Нижегородская область | |
Иваненко Ольга Владимировна | 21706071906 | К007172 | 28.04.2017 № 313 | Приморский край | |
Иванов Сергей Владимирович | 21706024893 | 044458 | 20.01.2017 № 284 | г. Москва | Приостановлено членство |
Иванова Наталия Владимировна | 21706026592 | К024265 | 24.01.2017 № 286 | Республика Хакасия | |
Калинин Андрей Михайлович | 22006101835 | К030221,04-000051 | 06.03.2020 № 438 | Краснодарский край | |
Карамышева Юлия Фаритовна | 22006177301 | 025741 | 09.06.2020 № 454 | Челябинская область | |
Карпов Сергей Львович | 22006190542 | К015022 | 07.07.2020 № 459 | г. Москва | |
Киличенкова Ольга Яковлевна | 22006021858 | К009379 ,03-000232 | 31.01.2020 № 430 | Московская область | |
Кобякова Ирина Борисовна | 21206028677 | 040827 | 24.08.2012 № 69 | г. Санкт-Петербург | |
Коваленко Ольга Николаевна | 22006100834 | К023068 | 06.03.2020 № 438 | Московская область | |
Кодакова Лариса Николаевна | 22006164295 | К015872 | 26.05.2020 № 452 | Краснодарский край | |
Колмакова Ольга Владимировна | 22006034627 | К004171,05-000293 | 07.02.2020 № 432 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
Кононенко Ирина Ивановна | 21706020180 | К001082 | 17.01.2017 № 281 | Краснодарский край |
Осуществляет ведение реестра, внешний контроль деятельности и применяет меры дисциплинарного воздействия:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
www.sroaas.ru