Добрынин Алексей Викторович

ОРНЗ: 29706013675

Дополнительные данные Добрынин Алексей Викторович

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-10-013-000266 07.12.2010 40 1027739018845 Подтвержден
06-11-013-000648 15.11.2011 40 1027739018845 Подтвержден
06-12-013-001308 23.11.2012 40 1027739018845 Подтвержден
06-13-013-002021 10.12.2013 40 1027739018845 Подтвержден
06-14-013-002574 09.12.2014 40 1027739018845 Подтвержден
06-15-013-003175 04.12.2015 40 1027739018845 Подтвержден
06-16-013-003676 02.11.2016 40 1027739018845 Подтвержден
06-17-001-000827 22.12.2017 40 1047796648085 Подтвержден
06-18-030-000052 22.10.2018 40 1096600000056 Подтвержден
06-19-025-000139 23.11.2019 40 1057749029030 Подтвержден
06-20-045-000021 07.05.2020 40 1197700008934 Подтвержден
06-21-045-000019 15.06.2021 40 1197700008934 Подтвержден
06-22-045-000008 29.04.2022 40 1197700008934 Подтвержден
23-038-000005 28.02.2023 16 1052305701326 Подтвержден
23-038-000068 07.04.2023 8 1052305701326 Подтвержден
23-038-000133 26.05.2023 16 1052305701326 Подтвержден
24-038-000140 18.10.2024 40 1052305701326 Подтвержден
25-038-000110 20.06.2025 40 1052305701326 Подтвержден
26-038-000084 29.05.2026 40 1052305701326 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
55-П 31.07.2012 2008-2010
55-П 31.07.2012 2011
24-П 28.02.2013 2012
44-П 31.03.2014 2013
34-П 31.03.2015 2014
36-П 31.03.2016 2015
8-П 31.01.2017 2016
39-П 30.03.2018 2017
141-П 30.11.2018 2018
122-П 31.12.2019 2019
56-П 29.05.2020 2020
127-П 30.07.2021 2021
98-П 31.05.2022 2022
102-П 30.06.2023 2023
135-П 31.10.2024 2024
63-П 30.06.2025 2025
73-П 30.06.2026 2026
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Номер приказа

Нет данных


Дата приказа

Нет данных


Тематика экономической деятельности общественно значимой организации

Нет данных