Градусова Анна Сергеевна

ОРНЗ: 22006054980

Дополнительные данные Градусова Анна Сергеевна

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-20-050-001304 28.10.2020 40 1157700012964 Подтвержден
06-21-050-000502 28.06.2021 40 1157700012964 Подтвержден
06-22-050-000870 31.08.2022 40 1157700012964 Подтвержден
23-001-000114 16.10.2023 40 1047796648085 Подтвержден
24-027-000123 22.10.2024 40 1129847034570 Подтвержден
25-001-000105 17.10.2025 40 1047796648085 Подтвержден
26-025-000084 23.07.2026 40 1057749029030 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
167-П 30.11.2020 2020
127-П 30.07.2021 2021
164-П 30.09.2022 2022
152-П 30.11.2023 2023
135-П 31.10.2024 2024
109-П 31.10.2025 2025
79-П 31.07.2026 2026
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Номер приказа

Нет данных


Дата приказа

Нет данных


Тематика экономической деятельности общественно значимой организации

Нет данных