Карпукова Ольга Сергеевна

ОРНЗ: 22006147724

Дополнительные данные Карпукова Ольга Сергеевна

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-20-056-000003 04.09.2020 40 1027739302480 Подтвержден
06-21-050-001112 08.10.2021 40 1157700012964 Подтвержден
06-22-050-001555 31.10.2022 40 1157700012964 Подтвержден
23-050-000947 27.09.2023 40 1157700012964 Подтвержден
24-050-002559 20.12.2024 40 1157700012964 Подтвержден
25-050-001955 28.11.2025 40 1157700012964 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
134-П 30.09.2020 2020
194-П 27.10.2021 2021
194-П 30.11.2022 2022
137-П 29.09.2023 2023
154-П 28.12.2024 2024
133-П 30.12.2025 2025
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Номер приказа

Нет данных


Дата приказа

Нет данных


Тематика экономической деятельности общественно значимой организации

Нет данных