Панюкова Ольга Васильевна

ОРНЗ: 22006179268

Дополнительные данные Панюкова Ольга Васильевна

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-20-025-000279 05.08.2020 40 1057749029030 Подтвержден
06-21-051-000045 16.04.2021 40 1022301604632 Подтвержден
06-22-052-000794 23.11.2022 40 1027739660387 Подтвержден
23-050-000801 31.08.2023 40 1157700012964 Подтвержден
24-050-000929 30.08.2024 40 1157700012964 Подтвержден
25-050-000608 18.07.2025 40 1157700012964 Подтвержден
26-050-000742 31.08.2026 40 1157700012964 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
134-П 30.09.2020 2020
68-П 30.04.2021 2021
200-П 30.12.2022 2022
137-П 29.09.2023 2023
117-П 30.09.2024 2024
75-П 31.07.2025 2025
99-П 30.09.2026 2026
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Номер приказа

Нет данных


Дата приказа

Нет данных


Тематика экономической деятельности общественно значимой организации

Нет данных