Сенцова Ольга Викторовна

ОРНЗ: 21206028688

Дополнительные данные Сенцова Ольга Викторовна

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-12-007-000528 19.10.2012 40 1027739366137 Подтвержден
06-13-007-000852 21.06.2013 40 1027739366137 Подтвержден
06-14-007-001210 14.03.2014 40 1027739366137 Подтвержден
06-15-024-000159 22.10.2015 40 1037700012008 Подтвержден
06-16-024-000279 06.04.2016 40 1037700012008 Подтвержден
06-17-001-000722 24.11.2017 40 1047796648085 Подтвержден
06-18-001-000206 31.05.2018 40 1047796648085 Подтвержден
06-19-045-000021 30.09.2019 40 1197700008934 Подтвержден
06-20-001-000845 22.12.2020 40 1047796648085 Подтвержден
06-21-045-000151 18.06.2021 40 1197700008934 Подтвержден
06-21-052-001041 17.12.2021 40 1027739660387 Подтвержден
06-22-064-000189 07.11.2022 40 1026605233753 Подтвержден
23-050-000233 23.05.2023 40 1157700012964 Подтвержден
24-031-000109 30.05.2024 40 1027724007684 Подтвержден
25-031-000051 13.03.2025 40 1027724007684 Подтвержден
26-051-000044 31.08.2026 40 1022301604632 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
96-П 29.12.2012 2010-2011
70-П 28.06.2013 2012
91-П 31.07.2013 2013
61-П 30.04.2014 2014
30-П 29.02.2016 2015
61-П 31.05.2016 2016
27-П 28.02.2018 2017
75-П 29.06.2018 2018
99-П 31.10.2019 2019
26-П 26.02.2021 2020
14-П 31.01.2022 2021
127-П 30.07.2021 2021
200-П 30.12.2022 2022
88-П 31.05.2023 2023
101-П 28.06.2024 2024
42-П 31.03.2025 2025
99-П 30.09.2026 2026
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Номер приказа

Нет данных


Дата приказа

Нет данных


Тематика экономической деятельности общественно значимой организации

Нет данных