Носова Ольга Александровна

ОРНЗ: 29406002264

Дополнительные данные Носова Ольга Александровна

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-10-001-000009 19.03.2010 40 1047796648085 Подтвержден
06-11-001-000750 08.04.2011 40 1047796648085 Подтвержден
06-12-001-001272 20.05.2012 40 1047796648085 Подтвержден
06-13-001-000194 25.10.2013 40 1047796648085 Подтвержден
06-14-001-000283 01.12.2014 40 1047796648085 Подтвержден
06-15-001-000120 03.07.2015 40 1047796648085 Подтвержден
06-16-001-000109 15.07.2016 40 1047796648085 Подтвержден
06-17-001-000487 27.10.2017 40 1047796648085 Подтвержден
06-18-001-000268 08.06.2018 40 1047796648085 Подтвержден
06-19-001-000218 18.06.2019 40 1047796648085 Подтвержден
06-20-001-000295 18.07.2020 40 1047796648085 Подтвержден
06-21-001-000218 08.10.2021 40 1047796648085 Подтвержден
06-22-001-000091 11.06.2022 40 1047796648085 Подтвержден
23-001-000060 13.06.2023 40 1047796648085 Подтвержден
24-001-000050 06.06.2024 40 1047796648085 Подтвержден
25-001-000012 07.04.2025 40 1047796648085 Подтвержден
26-001-000048 10.06.2026 40 1047796648085 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
27-П 30.07.2011 2008-2010
35-П 31.05.2012 2011
55-П 31.07.2012 2012
22-П 31.01.2014 2013
53-П 30.04.2015 2014
94-П 31.08.2015 2015
99-П 31.08.2016 2016
27-П 28.02.2018 2017
94-П 31.08.2018 2018
55-П 28.06.2019 2019
111-П 31.08.2020 2020
194-П 27.10.2021 2021
108-П 30.06.2022 2022
102-П 30.06.2023 2023
101-П 28.06.2024 2024
48-П 30.04.2025 2025
73-П 30.06.2026 2026
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Номер приказа

Нет данных


Дата приказа

Нет данных


Тематика экономической деятельности общественно значимой организации

Нет данных