Столповская Елена Александровна
ОРНЗ: 21606011763
Дополнительные данные Столповская Елена Александровна
| Номер сертификата | Дата сертификата | Часы | ОГРН УМЦ | Статус сертификата |
|---|---|---|---|---|
| 06-16-013-003413 | 01.07.2016 | 40 | 1027739018845 | Подтвержден |
| 06-17-013-004376 | 12.10.2017 | 20 | 1027739018845 | Подтвержден |
| 06-17-013-004410 | 19.10.2017 | 20 | 1027739018845 | Подтвержден |
| 06-18-013-000272 | 13.07.2018 | 40 | 1027739018845 | Подтвержден |
| 06-19-013-000572 | 18.10.2019 | 40 | 1027739018845 | Подтвержден |
| 06-20-013-000276 | 27.06.2020 | 40 | 1027739018845 | Подтвержден |
| 06-21-013-001599 | 29.11.2021 | 40 | 1027739018845 | Подтвержден |
| 06-22-013-001731 | 05.12.2022 | 40 | 1027739018845 | Подтвержден |
| 23-019-000397 | 25.07.2023 | 40 | 1227700758834 | Подтвержден |
| 24-019-000448 | 31.07.2024 | 40 | 1227700758834 | Подтвержден |
| 25-019-001327 | 25.11.2025 | 40 | 1227700758834 | Подтвержден |
| 26-019-000552 | 31.07.2026 | 40 | 1227700758834 | Подтвержден |
| Номер приказа | Дата приказа | Период подтверждения |
|---|---|---|
| 68-П | 30.04.2021 | 2010 |
| 68-П | 30.04.2021 | 2011 |
| 68-П | 30.04.2021 | 2012 |
| 68-П | 30.04.2021 | 2013 |
| 68-П | 30.04.2021 | 2014 |
| 68-П | 30.04.2021 | 2015 |
| 68-П | 30.04.2021 | 2016 |
| 92-П | 29.07.2016 | 2016 |
| 68-П | 30.04.2021 | 2017 |
| 27-П | 28.02.2018 | 2017 |
| 94-П | 31.08.2018 | 2018 |
| 68-П | 30.04.2021 | 2018 |
| 109-П | 29.11.2019 | 2019 |
| 68-П | 30.04.2021 | 2019 |
| 68-П | 30.04.2021 | 2020 |
| 99-П | 31.07.2020 | 2020 |
| 127-П | 29.12.2021 | 2021 |
| 200-П | 30.12.2022 | 2022 |
| 130-П | 31.08.2023 | 2023 |
| 113-П | 30.08.2024 | 2024 |
| 133-П | 30.12.2025 | 2025 |
| 87-П | 31.08.2026 | 2026 |
| Номер приказа | Дата приказа | Период подтверждения | Причина отказа |
|---|---|---|---|
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Номер приказа
Нет данных
Дата приказа
Нет данных
Тематика экономической деятельности общественно значимой организации
Нет данных