Бутакова Альбина Юрьевна

ОРНЗ: 20206005208

Дополнительные данные Бутакова Альбина Юрьевна

Номер сертификата Дата сертификата Часы ОГРН УМЦ Статус сертификата
06-10-020-000003 02.07.2010 40 1032402952911 Подтвержден
06-10-001-000309 19.11.2010 40 1047796648085 Подтвержден
06-11-020-000108 18.11.2011 40 1032402952911 Подтвержден
06-12-020-000156 19.06.2012 42 1032402952911 Подтвержден
06-13-020-000268 25.10.2013 42 1032402952911 Подтвержден
06-13-001-000254 27.11.2013 20 1047796648085 Подтвержден
06-14-020-000321 06.06.2014 40 1032402952911 Подтвержден
06-14-001-000157 19.09.2014 24 1047796648085 Подтвержден
06-15-020-000372 24.04.2015 40 1032402952911 Подтвержден
06-16-020-000477 17.06.2016 40 1032402952911 Подтвержден
06-17-020-000042 22.09.2017 40 1032402952911 Подтвержден
06-18-020-000017 24.05.2018 40 1032402952911 Подтвержден
06-19-020-000003 18.04.2019 40 1032402952911 Подтвержден
06-20-020-000004 30.07.2020 40 1032402952911 Подтвержден
06-21-020-000002 15.04.2021 40 1032402952911 Подтвержден
06-22-020-000009 23.06.2022 40 1032402952911 Подтвержден
23-020-000002 27.04.2023 40 1032402952911 Подтвержден
24-020-000003 25.04.2024 40 1032402952911 Подтвержден
25-020-000003 24.04.2025 40 1032402952911 Подтвержден
26-020-000002 23.04.2026 40 1032402952911 Подтвержден
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения
35-П 31.05.2012 2009-2011
43-П 30.04.2013 2012
36-П 28.02.2014 2013
92-П 31.07.2014 2014
91-П 31.07.2015 2015
105-П 30.09.2016 2016
142-П 30.11.2017 2017
75-П 29.06.2018 2018
47-П 31.05.2019 2019
111-П 31.08.2020 2020
68-П 30.04.2021 2021
126-П 29.07.2022 2022
88-П 31.05.2023 2023
91-П 31.05.2024 2024
48-П 30.04.2025 2025
66-П 29.05.2026 2026
Номер приказа Дата приказа Период подтверждения Причина отказа
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Номер приказа

Нет данных


Дата приказа

Нет данных


Тематика экономической деятельности общественно значимой организации

Нет данных